Μεγάλο load σε VPS και optimization

Harris Kosmidhs hkosmidi at softnet.tuc.gr
Tue Jun 12 17:07:40 EEST 2007


Έχω ένα VPS με RHEL3 (2.4.20-021stab028.16.777-smp #1 SMP Tue Jun 28 
16:12:10 MSD 2005 i686 i686 i386 GNU/Linux).

Έχει πάνω καμιά 20αριά domain το πολύ με traffic 12GB το μήνα (το πολύ). 
Εξαίρεση αποτελεί ένας torrent tracker που όπως καταλαβαίνετε έχει 
μόνιμα κίνηση [1].

Το μηχάνημα έχει load average μόνιμα 3-5. Παραθέτω και ένα τυπικό output 
του top[2]

Η ερώτησή μου είναι πώς μπορώ να ελέγξω τί τρώει τόσα resources ή σε 
ποια σημεία μπορεί να γίνει optimization.

ΥπΆ όψην το VPS φιλοξενεί εμπορικές σελίδες πράγμα που σημαίνει δεν 
πρόκειται να κάνω κάτι του στυλ kernel 2.6.X κτλ. Μπορεί να το έχω κάνει 
άπειρες φορές σπίτι αλλά δε μου φαίνεται καλή ιδέα να επέμβω τόσο.

Ευχαριστώ,
Χάρης
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] εννοόντας ότι τα υπόλοιπα sites έχουν ελάχιστη επισκεψιμότητα

[2] top output

  17:00:04  up 1 day,  7:02,  1 user,  load average: 3.88, 4.13, 4.71
89 processes: 87 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  cpu    user    nice  system    irq  softirq  iowait    idle
            total    8.5%    0.0%    6.2%   0.0%     0.0%    0.0%   85.2%
            cpu00   12.1%    0.0%    4.5%   0.0%     0.0%    0.0%   83.3%
            cpu01    4.7%    0.0%    7.9%   0.0%     0.0%    0.0%   87.3%
Mem:  3101424k av, 2618540k used,  482884k free,       0k shrd,  267256k 
buff
       1041432k active,            1315360k inactive
Swap: 4192956k av, 1232600k used, 2960356k free                  896428k 
cached

   PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
  7829 root      19   0   984  984   756 R     3.2  0.0   0:00   1 top
  8570 apache    12   0 12100 7812  6804 S     1.4  0.2   0:00   0 httpd
  7830 apache    11   0 12308 8192  7004 S     0.9  0.2   0:00   0 httpd
  8450 mailman   12   0  2628 2624  1684 D     0.9  0.0   0:00   0 python
  3454 apache    10   0 12308 8220  7032 S     0.4  0.2   0:00   1 httpd
  8201 apache    10   0 12308 8172  6984 S     0.4  0.2   0:00   0 httpd
  8294 apache     9   0 12260 8124  6984 S     0.4  0.2   0:00   1 httpd
  8478 root      11   0   880  880   612 S     0.4  0.0   0:00   1 backupmng
  8569 apache    11   0 12304 8168  6988 S     0.4  0.2   0:00   1 httpd
     1 root       8   0   476  452   428 S     0.0  0.0   0:00   0 init
19780 root       9   0   544  512   472 S     0.0  0.0   0:01   0 syslogd
19796 named      9   0  2620 2328  1816 S     0.0  0.0   0:00   1 named
19798 named      9   0  2620 2328  1816 S     0.0  0.0   0:00   0 named
19799 named      9   0  2620 2328  1816 S     0.0  0.0   0:00   0 named
19800 named      9   0  2620 2328  1816 S     0.0  0.0   0:00   0 named
19801 named      9   0  2620 2328  1816 S     0.0  0.0   0:00   1 named
19812 root       9   0  1480 1308  1292 S     0.0  0.0   0:00   0 sshd
19823 root       5   0   812  768   676 S     0.0  0.0   0:00   0 xinetd
20341 postgres   9   0  1588 1320  1260 S     0.0  0.0   0:00   0 postmaster
20347 postgres   9   0  1576 1244  1244 S     0.0  0.0   0:00   1 postmaster
20348 postgres   9   0  1600 1248  1248 S     0.0  0.0   0:00   0 postmaster
20427 qmails     9   0   452  444   380 S     0.0  0.0   0:01   0 qmail-send
20436 qmaill     9   0   424  420   368 S     0.0  0.0   0:00   0 splogger
20437 root       9   0   336  316   256 S     0.0  0.0   0:00   0 
qmail-lspawn
20438 qmailr     8   0   356  348   284 S     0.0  0.0   0:00   0 
qmail-rspawn
20440 qmailq     9   0   296  284   252 S     0.0  0.0   0:00   0 
qmail-clean
20858 popuser    9   0 20484 1968  1968 S     0.0  0.0   0:01   1 spamd
20908 popuser    9   0 20536 2012  2012 S     0.0  0.0   0:01   1 spamd
21754 root       9   0  3840 2352  2304 S     0.0  0.0   0:01   0 httpsd
21763 psaadm     9   0 12112 8212  5296 S     0.0  0.2   0:02   1 httpsd
21794 root      13   0 10224 3808  3744 S     0.0  0.1   0:48   1 httpd
22333 psaadm     9   0 11560 3380  3380 S     0.0  0.1   0:01   0 httpsd
22434 drweb      9   0  6860 2168  2084 S     0.0  0.0   0:00   0 drwebd




More information about the Linux-greek-users mailing list